
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.8.18
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-18 14:41:04
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路2-5號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)技區(qū)濱海大道與城子路交匯處東南附近 | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 1.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)皇冠北路中區(qū)32號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)海峰路40號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)香港路5號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)嵩山路與金嶺路交匯處東南附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)深圳路與東海路交匯處西南附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)青島中路100號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
威海灣九里幼兒園廚房水龍頭 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)發(fā)幼兒園廚房水龍頭 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)和平路69號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
高區(qū)柴峰路與順河街交匯處東北附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年8月18日。 |