
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.8.25
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-25 14:00:05
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與西曲阜路交匯處東北附近 | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高區(qū)古寨南路與西河北路交匯處西北附近 | 0.19 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)技區(qū)百果街19號(hào) | 0.13 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)臺(tái)州路275號(hào) | 0.14 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)華夏路12號(hào) | 0.22 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)開元西路與臺(tái)灣路交匯處東北附近 | 0.17 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)江家寨西街17號(hào) | 0.15 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
高區(qū)福山路150號(hào) | 0.15 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區(qū)秦權(quán)路與宜昌路交匯處東北附近 | 0.18 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
臨港區(qū)棋山路25號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高區(qū)世昌大道312號(hào) | 0.13 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)技區(qū)海林路與成大路交匯處西南附近 | 0.12 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
經(jīng)技區(qū)崮山路與成大路交匯處東北附近 | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)和興路1508號(hào) | 0.15 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高區(qū)福山路120號(hào) | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年8月25日。 |