
水務集團每周水質公告:2023.9.22
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-09-22 13:40:32
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)東山路與黃泥溝路交匯處西北附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路與菊花頂路交匯處西北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年9月22日。 |