
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.8.4
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-04 15:31:19
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號(hào) | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號(hào) | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號(hào) | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路219號(hào) | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 0.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.80 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號(hào) | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年8月4日。 |