
水務集團每周水質(zhì)公告:2023.10.13
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-10-13 15:28:58
威海市水務集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)創(chuàng)新路1號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年10月13日。 |