
水務集團每周水質公告:2023.9.1
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-09-01 16:11:34
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)山海路203號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)新初張路與北環(huán)路交匯處東北附近 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路與菊花頂路交匯處西北附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)東山路與連林島路交匯處東南附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)東山路與黃泥溝路交匯處西北附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高區(qū)沈陽路152號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高區(qū)沈陽路197號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經技區(qū)大慶路175號 | 0.12 | <5 | 無任何臭和味 | 1.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)昆明路7號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統一路63號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經技區(qū)青島中路與海峰路交匯處西北附近 | 0.14 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)和平路69號 | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
孫家疃第一幼兒園廚房水龍頭 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)迎春路與臺州路交匯處東南附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)和興路與鳳凰山路交匯處西北附近 | 0.11 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經技區(qū)青島南路92號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年9月1日。 |