
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.10.27
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-10-27 15:45:20
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)深圳路68號(hào) | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)大慶路175號(hào) | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海疃路20號(hào) | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海峰路511號(hào)附近 | 0.22 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.80 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號(hào) | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號(hào) | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)遠(yuǎn)遙墩路168號(hào) | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年10月27日。 |