
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2023.7.21
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-07-21 11:15:38
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路1743號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)遠遙墩路168號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.78 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.37 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
環(huán)翠區(qū)公園路5號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年7月21日。 |