
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.6.16
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-06-16 14:49:14
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道45號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
環(huán)翠區(qū)同德路256號附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.47 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.46 | |
青島中路159號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.49 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年6月16日。 |