
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2023.12.1
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-12-01 15:50:40
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
花園中路10號附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)遠遙墩路157號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高區(qū)文化西路36號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年12月1日。 |