
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.12.22
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-12-22 16:01:59
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號(hào)附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號(hào) | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號(hào) | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號(hào) | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路與菊花頂路交匯處西北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年12月22日。 |