
水務集團每周水質公告:2023.11.17
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-11-17 15:09:38
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)遠遙墩路168號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海埠路海埠小區(qū)西側附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年11月17日。 |