
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2023.7.7
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-07-07 15:29:35
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
經(jīng)開區(qū)青島南路與海南路交匯處東南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.62 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
青島中路159號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路附58號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路與菊花頂路交匯處西北附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年7月7日。 |